Product Literature
- Legal Documents
- Notices
- Others
| Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: GBP | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Distribution: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Distribution: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: GBP | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class N - Capitalisation: AUD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class Z - Distribution: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class Z - Distribution: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: CHF | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: CHF | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: GBP | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class C - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class J - Capitalisation: JPY | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class N - Capitalisation: AUD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class Z - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: CHF | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: CHF | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class Z - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class E - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: GBP Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class J - Capitalisation: JPY | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalisation: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: CHF Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: EUR Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: GBP | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: GBP Hedged | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class R - Capitalisation: USD | Key Investor Information | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class J - Capitalisation: JPY | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class I - Capitalization: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class K - Capitalization: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report | Semi-Annual Report | Prospectus |
| Class A - Capitalization: USD | Key Investor Information- | PRIIPS Key Investor Information- | Annual Report- | Semi-Annual Report- | Prospectus |


